| Prébiotiques Fos & Mos : | Il s’agit d’un additif naturel qui a un effet positif sur le maintien de la santé du système immunitaire et digestif. | |
![]() |
L-Carnitine : | C’est un acide aminé qui joue un rôle dans le métabolisme énergétique. |
| Glucosamine : | Elle contribue à maintenir la souplesse des articulations et à améliorer leur santé . | |
![]() |
Sulfate de chondroïtine : | Il contribue au maintien de la structure du tissu cartilagineux des articulations et favorise la production de liquide synovial. |
![]() |
Algues brunes : | Elle est riche en minéraux bénéfiques pour la santé bucco-dentaire. Elle contribue à prévenir l’accumulation de tartre et à éliminer la mauvaise haleine. |
![]() |
Extrait de souci : | Il favorise la santé du pelage et de la peau. Il contribue au bon fonctionnement du système immunitaire. |
| Contenu: | Protéines de poulet transformées (33%), maïs, riz, graisse de poulet, gluten de maïs, protéines de poulet hydrolysées, protéines de poisson, huile de poisson, arôme de foie, concentré de fibres, protéines d’œuf, fibres de psyllium, protéines de levure nucléotidiques, vitamines et minéraux, levure de bière séchée, algues brunes, canneberge, MOS (mannane oligosaccharide), graines de lin, yucca schidigera, sel, L-carnitine, fructo-oligosaccharide (FOS), glucosamine, sulfate de chondroïtine, extrait de souci, conservateurs – antioxydants (E320 et E321). |
| Minéraux : | Fer (3B103), Iode (3B2O2), Cuivre (3B4O5), Manganèse (3B5O2), Zinc (3B6O3), Sélénium (3B8O2). |
| Vitamines : | Vitamine A (3A672A), Vitamine D3 (3A671), Vitamine E (3A700), Vitamine C (3A300), Vitamine B1 – B2 – B3 (3A821 – 3A825i – 3A315 Niacine), Vitamine B6 – B12 – B7 (3A831 – 3A – 3A880 Biotine), Vitamine B9 (3A316 Acide folique), Vitamine K3 (3A710), Choline (3A890), Pantothénate de calcium (3A841). |
Composants nutritifs
| Protéines brutes | 32% |
| teneur en matières grasses | 17% |
| Cendres brutes | 7,5% |
| Cellulose brute | 3,2% |
Additifs nutritionnels
| Vitamine A (3A672A) | 18 000 UI/kg |
| Vitamine D3 (3A671) | 1 500 UI/kg |
| Vitamine E (3A700) | 200 mg/kg |
| Vitamine C (3A300) | 200 mg/kg |
| Taurine (3A370) | 1 500 mg/kg |
89 % de sa teneur en protéines provient de sources animales.













