Aliment complet pour chats adultes Ageing 12+ (émincé en sauce).
AVANTAGES
Santé articulaire
Contribue au maintien de la santé des articulations grâce à sa teneur élevée en acides gras EPA/DHA.
Instinctivement préféré
Formulé pour correspondre au profil nutritionnel macro optimal instinctivement préféré par les chats.
Santé rénale
Teneur en phosphore adaptée.
Composition
viandes et sous-produits animaux, céréales, extraits de protéines végétales, huiles et graisses, sous-produits d’origine végétale, substances minérales, sucres divers, mollusques et crustacés.
Recommandations quotidiennes en matière d’alimentation
| Poids du chat (kg) | Inactif Faibles besoins énergétiques | – | NORMALE | – | Besoins énergétiques élevés ACTIFS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (g/jour) | Sachet / jour | (g/jour) | Sachet / jour | (g/jour) | Sachet / jour | |
| 2 | 105 | 1 1/4 | 135 | 1 1/2 | 160 | 2 |
| 3 | 145 | 1 3/4 | 180 | 2 | 215 | 2 1/2 |
| 4 | 175 | 2 | 220 | 2 1/2 | 265 | 3 |
| 5 | 205 | 2 1/2 | 255 | 3 | 310 | 3 3/4 |
| 6 | 235 | 2 3/4 | 290 | 3 1/2 | 350 | 4 |
| 7 | 260 | 3 | 325 | 3 3/4 | 390 | 4 1/2 |
| 8 | 285 | 3 1/4 | 360 | 4 1/4 | 430 | 5 |
| 9 | 310 | 3 3/4 | 390 | 4 1/2 | 470 | 5 1/2 |
| 10 | 335 | 4 | 420 | 5 | 505 | 6 |






















