Quantité d’alimentation
mera CARE est généralement nourri sec. Assurez-vous que votre chien a accès à de l’eau fraîche à tout moment. Les quantités recommandées sont des lignes directrices quotidiennes qui doivent être ajustées en fonction des influences extérieures et des caractéristiques de votre chien.
Notre recommandation
Veuillez considérer les directives alimentaires fournies comme référence pour une alimentation équilibrée et adaptée à votre chien. Ces recommandations ont été calculées sur la base des dernières connaissances scientifiques, mais elles doivent être adaptées aux besoins individuels de votre chien. Parce qu’un seul chiffre ne peut pas expliquer toutes les différences individuelles et tous les facteurs tels que la race, l’âge, la taille du chien, le niveau d’activité, les influences environnementales (météo, été, hiver), etc.
Poids final attendu à la fin de la phase de croissance | Âge actuel, mois – g/jour | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 15 | 20 | |
2kg | 40 | 50 | 60 | 60 | – | – | – |
5 kg | 65 | 90 | 100 | 115 | 120 | – | – |
7kg | 80 | 105 | 130 | 145 | 150 | – | – |
10 kg | 95 | 140 | 170 | 190 | 200 | – | – |
15kg | 115 | 175 | 220 | 250 | 270 | – | – |
20 kg | 140 | 215 | 270 | 310 | 335 | – | – |
25 kg | 165 | 255 | 320 | 365 | 395 | – | – |
30 kg | 180 | 275 | 365 | 420 | 450 | – | – |
40 kg | 215 | 325 | 430 | 500 | 570 | 550 | – |
50 kg | 235 | 380 | 505 | 595 | 670 | 670 | 650 |
60 kg | 260 | 440 | 580 | 680 | 765 | 765 | 745 |
70 kg | 275 | 490 | 650 | 765 | 860 | 860 | 860 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.